Sjöstadstrafiken

Barnängsbryggan – Lumabryggan – Henriksdalsbryggan

Tidtabell

5 minuter mellan varje brygga. Avgångstiderna är ungefärliga.

Barnängsbryggan
22 augusti 2022 – 22 juni 2023
Måndag – fredagLördag – söndag
06: 00 20 4006: 00 20 40
07: 00 10 20 30 40 5007: 00 20 40
08: 00 10 20 30 40 5008: 00 20 40
09: 00 20 4009: 00 20 40
10: 00 20 4010: 00 20 40
11: 00 20 4011: 00 20 40
12: 00 20 4012: 00 20 40
13: 00 20 4013: 00 20 40
14: 00 20 4014: 00 20 40
15: 00 20 40 5015: 00 20 40
16: 00 10 20 30 40 5016: 00 20 40
17: 00 10 20 30 40 5017: 00 20 40
18: 00 20 4018: 00 20 40
19: 00 20 4019: 00 20 40
20: 00 20 4020: 00 20 40
21: 00 20 4021: 00 20 40
22: 00 20 4022: 00 20 40
22: 00 20 4022: 00 20 40
23: 00 20 4023: 00 20 40
00: 0000: 00
Röda dagar, Julafton, Nyårsafton och Midsommar trafikeras som helg
Lumabryggan
22 augusti 2022 – 22 juni 2023
Måndag – fredagLördag – söndag
06: 05 25 4506: 05 25 45
07: 05 15 25 35 45 5507: 05 25 45
08: 05 15 25 35 45 5508: 05 25 45
09: 05 25 4509: 05 25 45
10: 05 25 4510: 05 25 45
11: 05 25 4511: 05 25 45
12: 05 25 4512: 05 25 45
13: 05 25 4513: 05 25 45
14: 05 25 4514: 05 25 45
15: 05 25 45 5515: 05 25 45
16: 05 15 25 35 45 5516: 05 25 45
17: 05 15 25 35 45 5517: 05 25 45
18: 05 25 4518: 05 25 45
19: 05 25 4519: 05 25 45
20: 05 25 4520: 05 25 45
21: 05 25 4521: 05 25 45
22: 05 25 4522: 05 25 45
22: 05 25 4522: 05 25 45
23: 05 25 4523: 05 25 45
00: 0500: 05
Röda dagar, Julafton, Nyårsafton och Midsommar trafikeras som helg/
Public holidays, Christmas Eve, New Year’s Eve and Midsummer Eve are operated as weekends
Henriksdalsbryggan
22 augusti 2022 – 22 juni 2023
Måndag – fredagLördag – söndag
06: 10 30 5006: 10 30 50
07: 10 20 30 40 5007: 10 30 50
08: 10 20 30 40 5008: 10 30 50
09: 10 30 5009: 10 30 50
10: 10 30 5010: 10 30 50
11: 10 30 5011: 10 30 50
12: 10 30 5012: 10 30 50
13: 10 30 5013: 10 30 50
14: 10 30 5014: 10 30 50
15: 10 30 50 5515: 10 30 50
16: 10 20 30 40 5016: 10 30 50
17: 10 20 30 40 5017: 10 30 50
18: 10 30 5018: 10 30 50
19: 10 30 5019: 10 30 50
20: 10 30 5020: 10 30 50
21: 10 30 5021: 10 30 50
22: 10 30 5022: 10 30 50
22: 10 30 5022: 10 30 50
23: 10 30 5023: 10 30 50
00: 1000: 10
Röda dagar, Julafton, Nyårsafton och Midsommar trafikeras som helg

Vanliga frågor

Resan är avgiftsfri!

Det tar cirka 5 minuter mellan bryggorna.

Självklart!
Fartygen lägger till vid flytbryggor som är exklusivt anpassade. Barnvagnar, rullstolar och permobiler tar sig enkelt på och av.

Ja, det är tillåtet att ta med hunden på resan!

Dokument (PDF)

Om Sjöstadstrafiken

Ressel Rederi sköter på uppdrag av Stockholms Stad trafiken mellan Hammarby Sjöstad och Södermalm sedan byggstarten av den nya stadsdelen år 2000.

Resan är avgiftsfri.

2018 transporterade vi drygt 1,2 miljoner passagerare. Sedan starten år 2000 har vi totalt transporterat mer än 11 miljoner passagerare med våra färjor.

Fartygen som trafikerar har fått namn efter Per Anders Fogelströms karaktärer i ”Mina drömmars stad” EMELIE, LOTTEN och LILLA NILS som vår målarflotte heter är namn tagna från boken. Huvudfartyg är idag M/S LISEN som går 18 timmar om dygnet året runt. Under rusningstid förstärker M/S LOTTEN på sträckan Barnängsbryggan – Henriksdalsbryggan.

DESSI

Trafikinformation/Traffic information

Trafikinformation 2023-06-06 

Under nationaldagen kör DESSI enligt söndagstidtabellen

Traffic information 2023-06-06
During Swedens national Day, june 6th, DESSI is on sundays timetable

Sjöstadstrafiken

Röda dagar​ / Public holidays

Julafton, Nyårsafton samt Midsommarafton trafikeras som helg. /
Christmas Eve, New Year’s Eve and Midsummer Eve are operated as weekends.

EMELIE

Trafikinformation 6 juni/Traffic information on june 6th

Trafikinformation 2023-06-06

Under nationaldagen, 6 juni, trafikerar EMELIE enligt söndagstidtabellen

Traffic information 2023-06-06
During june 6th, EMELIE is in traffic operated according to sundays timetable.