Västervikstrafiken / Västervik traffic

|

På grund av hårt väder är samtliga avgångar med m/s ELLEN KEY och m/s KUNGSHOLM från Västervik till Hasselö och Idö från och med den 19 juli kl. 17.00 samt under hela den 20 juli 2026 inställda. Samtliga berörda och inbokade gäster kommer att kontaktas via SMS. // Due to severe weather conditions, all departures from Västervik to Hasselö and Idö operated by m/s ELLEN KEY and m/s KUNGSHOLM from 5:00 p.m. on July 19 and throughout July 20, 2026, have been cancelled.All affected passengers with bookings will be contacted via SMS.

Sjöstadstrafiken

Barnängsbryggan – Lumabryggan – Henriksdalsbryggan

Tidtabell

5 minuter mellan varje brygga. Avgångstiderna är ungefärliga.

20 juni – 16 augusti 2026
Måndag – fredagLördag – söndag
06: 00 20 40
07: 00 20 40
08: 00 20 4008: 00 20 40
09: 00 20 4009: 00 20 40
10: 00 20 4010: 00 20 40
11: 00 20 4011: 00 20 40
12: 00 20 4012: 00 20 40
13: 00 20 4013: 00 20 40
14: 00 20 4014: 00 20 40
15: 00 20 4015: 00 20 40
16: 00 20 4016: 00 20 40
17: 00 20 4017: 00 20 40
18: 00 20 4018: 00 20 40
19: 00 20 4019: 00 20 40
20: 00 20 4020: 00 20 40
21: 00 20 4021: 00 20 40
22: 00 20 4022: 00 20 40
22: 00 20 4022: 00 20 40
23: 00 20 4023: 00 20 40
00: 0000: 00
Röda dagar, trafikeras som helg/
Public holidays, are operated as weekends
17 augusti 2026 – 25 juni 2027
Måndag – fredagLördag – söndag
06: 00 20 40
07: 00 10 20 30 40 50
08: 00 10 20 30 40 5008: 00 20 40
09: 00 20 4009: 00 20 40
10: 00 20 4010: 00 20 40
11: 00 20 4011: 00 20 40
12: 00 20 4012: 00 20 40
13: 00 20 4013: 00 20 40
14: 00 20 4014: 00 20 40
15: 00 20 40 5015: 00 20 40
16: 00 10 20 30 40 5016: 00 20 40
17: 00 10 20 30 40 5017: 00 20 40
18: 00 20 4018: 00 20 40
19: 00 20 4019: 00 20 40
20: 00 20 4020: 00 20 40
21: 00 20 4021: 00 20 40
22: 00 20 4022: 00 20 40
22: 00 20 4022: 00 20 40
23: 00 20 4023: 00 20 40
00: 0000: 00
Röda dagar, trafikeras som helg/
Public holidays, are operated as weekends
17 augusti 2026 – 25 juni 2027
Måndag – fredagLördag – söndag
06: 05 25 45
07: 05 15 25 35 45 55
08: 05 15 25 35 45 5508: 05 25 45
09: 05 25 4509: 05 25 45
10: 05 25 4510: 05 25 45
11: 05 25 4511: 05 25 45
12: 05 25 4512: 05 25 45
13: 05 25 4513: 05 25 45
14: 05 25 4514: 05 25 45
15: 05 25 45 5515: 05 25 45
16: 05 15 25 35 45 5516: 05 25 45
17: 05 15 25 35 45 5517: 05 25 45
18: 05 25 4518: 05 25 45
19: 05 25 4519: 05 25 45
20: 05 25 4520: 05 25 45
21: 05 25 4521: 05 25 45
22: 05 25 4522: 05 25 45
22: 05 25 4522: 05 25 45
23: 05 25 4523: 05 25 45
00: 0500: 05
Röda dagar, trafikeras som helg/
Public holidays, are operated as weekends
17 augusti 2026 – 25 juni 2027
Måndag – fredagLördag – söndag
06: 10 30 50
07: 00 10 20 30 40 50
08: 00 10 20 30 40 5008: 10 30 50
09: 00 10 30 5009: 10 30 50
10: 10 30 5010: 10 30 50
11: 10 30 5011: 10 30 50
12: 10 30 5012: 10 30 50
13: 10 30 5013: 10 30 50
14: 10 30 5014: 10 30 50
15: 10 30 50 15: 10 30 50
16: 00 10 20 30 40 5016: 10 30 50
17: 00 10 20 30 40 5017: 10 30 50
18: 00 10 30 5018: 10 30 50
19: 10 30 5019: 10 30 50
20: 10 30 5020: 10 30 50
21: 10 30 5021: 10 30 50
22: 10 30 5022: 10 30 50
22: 10 30 5022: 10 30 50
23: 10 30 5023: 10 30 50
00: 1000: 10
Röda dagar, trafikeras som helg/
Public holidays, are operated as weekends
20 juni – 16 augusti 2026
Måndag – fredagLördag – söndag
06: 05 25 45
07: 05 25 45
08: 05 25 4508: 05 25 45
09: 05 25 4509: 05 25 45
10: 05 25 4510: 05 25 45
11: 05 25 4511: 05 25 45
12: 05 25 4512: 05 25 45
13: 05 25 4513: 05 25 45
14: 05 25 4514: 05 25 45
15: 05 25 4515: 05 25 45
16: 05 25 4516: 05 25 45
17: 05 25 4517: 05 25 45
18: 05 25 4518: 05 25 45
19: 05 25 4519: 05 25 45
20: 05 25 4520: 05 25 45
21: 05 25 4521: 05 25 45
22: 05 25 4522: 05 25 45
22: 05 25 4522: 05 25 45
23: 05 25 4523: 05 25 45
00: 0500: 05
Röda dagar, trafikeras som helg/
Public holidays, are operated as weekends
20 juni – 16 augusti 2026
Måndag – fredagLördag – söndag
06: 10 30 50
07: 10 30 50
08: 10 30 5008: 10 30 50
09: 10 30 5009: 10 30 50
10: 10 30 5010: 10 30 50
11: 10 30 5011: 10 30 50
12: 10 30 5012: 10 30 50
13: 10 30 5013: 10 30 50
14: 10 30 5014: 10 30 50
15: 10 30 50 15: 10 30 50
16: 10 30 5016: 10 30 50
17: 10 30 5017: 10 30 50
18: 10 30 5018: 10 30 50
19: 10 30 5019: 10 30 50
20: 10 30 5020: 10 30 50
21: 10 30 5021: 10 30 50
22: 10 30 5022: 10 30 50
22: 10 30 5022: 10 30 50
23: 10 30 5023: 10 30 50
00: 1000: 10
Röda dagar, trafikeras som helg/
Public holidays, are operated as weekends

Vanliga frågor

Resan är avgiftsfri!

Det tar cirka 5 minuter mellan bryggorna.

Självklart!
Fartygen lägger till vid flytbryggor som är exklusivt anpassade. Barnvagnar, rullstolar och permobiler tar sig enkelt på och av.

Ja, det är tillåtet att ta med hunden på resan!

Dokument(PDF)

Tidtabeller 2026-06-20 tom 2026-08-16

Tidtabeller 2026-08-17 tom 2027-06-25

Om Sjöstadstrafiken

Ressel Rederi sköter på uppdrag av Stockholms Stad trafiken mellan Hammarby Sjöstad och Södermalm sedan byggstarten av den nya stadsdelen år 2000.

Resan är avgiftsfri.

2024 transporterade vi drygt 750 000 passagerare. Sedan starten år 2000 har vi totalt transporterat mer än 15 miljoner passagerare med våra färjor.

Fartygen som trafikerar har fått namn efter Per Anders Fogelströms karaktärer i ”Mina drömmars stad” EMELIE, LOTTEN och LILLA NILS som vår målarflotte heter är namn tagna från boken. Huvudfartygen är idag de två fossilfria elfärjorna M/S LISEN och M/S LOTTEN som trafikerar 18 timmar om dygnet året runt. Under rusningstid (vardagar) för- & eftermiddag trafikerar båda färjorna samtidigt.

Västervikstrafiken / Västervik traffic

Sjöstadstrafiken / Sjöstads traffic

Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table